Plano selecionado
Prata — com copart.
265 procedimentos
Mensal
R$ 149,90/mês
Exames Laboratoriais Complexos
102 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| (TP + TTPA) | R$ 88,00 | R$ 35,20 | 7/ano | 15 dias |
| 17-Hidroxi Progesterona Pós ACTH -Quimio | R$ 320,00 | R$ 96,00 | 7/ano | 15 dias |
| Amilase | R$ 94,00 | R$ 37,60 | 7/ano | 15 dias |
| Anaplasma Platys PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Análise Lavado Broncoalveolar | R$ 141,00 | R$ 56,40 | 7/ano | 15 dias |
| Análise Qualitativa de Cálculos Urinários | R$ 140,00 | R$ 56,00 | 7/ano | 15 dias |
| Análise de Líquido Sinovial | R$ 141,00 | R$ 56,40 | 7/ano | 15 dias |
| Análise de Líquor | R$ 141,00 | R$ 56,40 | 7/ano | 15 dias |
| Aspergillus spp PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Brucella spp PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| C.M. haemominutum PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| C.M. turicenis PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Calicivírus Felino PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Campylobacter spp PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Candida spp PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Chlamydophila felis PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Cinomose - PCR | R$ 290,00 | R$ 116,00 | 7/ano | 15 dias |
| Cinomose PCR Qualitativo | R$ 290,00 | R$ 116,00 | 7/ano | 15 dias |
| Circovírus PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Citologia de Medula Óssea - com hemograma | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Clostriduim perfringens - alfa toxina PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Clostriduim perfringens - enterotoxina PCR Quantitativo | R$ 416,00 | R$ 166,40 | 7/ano | 15 dias |
| Compatibilitade Sanguínea - 1 doardor | R$ 128,00 | R$ 51,20 | 7/ano | 15 dias |
| Compatibilitade Sanguínea - 2 doardores | R$ 144,00 | R$ 57,60 | 7/ano | 15 dias |
| Compatibilitade Sanguínea - 3 doardores | R$ 160,00 | R$ 64,00 | 7/ano | 15 dias |
| Compatibilitade Sanguínea - 4 doardores | R$ 195,00 | R$ 78,00 | 7/ano | 15 dias |
| Coproparasitológico Funcional | R$ 176,00 | R$ 70,40 | 7/ano | 15 dias |
| Coranavírus Felino PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Coronavírus Canino PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Cryptococcus spp PCR - Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Cryptococcus spp PCR - Quantitativo | R$ 416,00 | R$ 166,40 | 7/ano | 15 dias |
| Cryptosporidium spp PCR - Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Cryptosporidium spp PCR - Quantitativo | R$ 416,00 | R$ 166,40 | 7/ano | 15 dias |
| Cultura Bacteriana + Antibiograma | R$ 192,00 | R$ 76,80 | 2/ano | 30 dias |
| Cultura Fúngica | R$ 71,00 | R$ 28,40 | 2/ano | 30 dias |
| Cultura Fúngica e Antifungigrama | R$ 173,00 | R$ 69,20 | 7/ano | 15 dias |
| Digoxina | R$ 208,00 | R$ 83,20 | 7/ano | 15 dias |
| Dosagem Fenobarbital | R$ 110,00 | R$ 44,00 | 1/ano | 30 dias |
| Dímero D | R$ 240,00 | R$ 96,00 | 7/ano | 15 dias |
| Ehrlichia spp canis PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Estradiol (2 dosagens) Basal + pós ACTH - Quimio | R$ 352,00 | R$ 140,80 | 7/ano | 15 dias |
| Estradiol pós ACTH - Quimio | R$ 195,00 | R$ 78,00 | 7/ano | 15 dias |
| FELV - PCR Qualitativo | R$ 290,00 | R$ 116,00 | 7/ano | 15 dias |
| FIV PCR Qualitativo | R$ 290,00 | R$ 116,00 | 7/ano | 15 dias |
| FIV PCR Quantitativo | R$ 290,00 | R$ 116,00 | 7/ano | 15 dias |
| Fenobarbital Dosagem | R$ 85,00 | R$ 34,00 | 7/ano | 15 dias |
| Giardia spp PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Giardia spp PCR Quantitativo | R$ 416,00 | R$ 166,40 | 7/ano | 15 dias |
| Hemocultura (com antibiograma) | R$ 169,00 | R$ 67,60 | 7/ano | 15 dias |
| Hemogasometria | R$ 256,00 | R$ 102,40 | 4/ano | 90 dias |
| Hepatozoom PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Hepatozoom PCR Quantitativo | R$ 416,00 | R$ 166,40 | 7/ano | 15 dias |
| Herpesvírus Canino 1 PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Herpesvírus Canino 1 PCR Quantitativo | R$ 416,00 | R$ 166,40 | 7/ano | 15 dias |
| Herpesvírus Felino 1 PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Herpesvírus Felino 1 PCR Quantitativo | R$ 416,00 | R$ 166,40 | 7/ano | 15 dias |
| Histopatológico Simples | R$ 210,00 | R$ 84,00 | 7/ano | 15 dias |
| Histopatológico complexo | R$ 290,00 | R$ 116,00 | 7/ano | 15 dias |
| Histopatológico ósseo | R$ 272,00 | R$ 108,80 | 7/ano | 15 dias |
| Imunoglobulina G - IgG | R$ 160,00 | R$ 64,00 | 7/ano | 15 dias |
| Imunoglobulina M - IgM | R$ 160,00 | R$ 64,00 | 7/ano | 15 dias |
| Lactato | R$ 64,00 | R$ 25,60 | 7/ano | 15 dias |
| Leishmania spp - PCR Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Leishmania spp - PCR Quantitativo | R$ 416,00 | R$ 166,40 | 7/ano | 15 dias |
| Leptospira spp PCR - Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Leptospira spp PCR - Quantitativo | R$ 416,00 | R$ 166,40 | 7/ano | 15 dias |
| Lipase | R$ 51,20 | R$ 20,48 | 7/ano | 15 dias |
| Lipase pancreática específica canina | R$ 305,00 | R$ 122,00 | 7/ano | 15 dias |
| Lipase pancreática específica felina | R$ 336,00 | R$ 134,40 | 7/ano | 15 dias |
| Malassexia spp PCR - Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Microalbuminúria | R$ 128,00 | R$ 51,20 | 7/ano | 15 dias |
| Microsporum spp PCR - Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Mycobacterium spp PCR - Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Mycoplasma haemocanis PCR - Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Mycoplasma haemofelis PCR - Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Parvovírus Canino PCR - Qualitativo | R$ 288,00 | R$ 115,20 | 7/ano | 15 dias |
| Pesquisa de ectoparasitas (pesquisa de ácaros) | R$ 40,00 | R$ 16,00 | 7/ano | 15 dias |
| Progesterona - Quimio | R$ 195,00 | R$ 58,50 | 7/ano | 15 dias |
| Progesterona Basal - Quimio | R$ 195,00 | R$ 58,50 | 7/ano | 15 dias |
| Relação Cortisol/Creatinina | R$ 168,00 | R$ 67,20 | 7/ano | 15 dias |
| Sorologia Leptospirose - Triagem Qualitativa | R$ 256,00 | R$ 102,40 | 7/ano | 15 dias |
| Sorologia Leptospirose - Triagem Quantitativa | R$ 144,00 | R$ 57,60 | 7/ano | 15 dias |
| Sorologia Neosporose Canina | R$ 192,00 | R$ 76,80 | 7/ano | 15 dias |
| Sorologia Tosse dos Canis | R$ 112,00 | R$ 44,80 | 7/ano | 15 dias |
| Sorologia Toxoplasmose Canina | R$ 160,00 | R$ 64,00 | 7/ano | 15 dias |
| Sorologia Toxoplasmose Felina | R$ 160,00 | R$ 64,00 | 7/ano | 15 dias |
| T3 - Quimio | R$ 176,00 | R$ 70,40 | 7/ano | 15 dias |
| T4 Livre | R$ 105,60 | R$ 42,24 | 7/ano | 15 dias |
| T4 Total - FQ | R$ 138,00 | R$ 55,20 | 7/ano | 15 dias |
| T4 Total - Quimio | R$ 105,60 | R$ 42,24 | 7/ano | 15 dias |
| T4 Total - pós reposição - FQ | R$ 138,00 | R$ 55,20 | 7/ano | 15 dias |
| T4 Total - pós reposição - Quimio | R$ 105,60 | R$ 42,24 | 7/ano | 15 dias |
| TSH - Quimio | R$ 105,60 | R$ 42,24 | 7/ano | 15 dias |
| Teste Rápido - Cinomose Ag. | R$ 135,00 | R$ 54,00 | 7/ano | 15 dias |
| Teste Rápido - Coronavirose | R$ 176,00 | R$ 70,40 | 7/ano | 15 dias |
| Teste Rápido - FIV e FelV - ELISA | R$ 215,00 | R$ 86,00 | 7/ano | 15 dias |
| Teste Rápido - Giardia | R$ 176,00 | R$ 70,40 | 7/ano | 15 dias |
| Teste Rápido - Leishmaniose | R$ 150,00 | R$ 60,00 | 7/ano | 15 dias |
| Teste Rápido Parvo + Corona | R$ 176,00 | R$ 70,40 | 7/ano | 15 dias |
| Teste Rápido de Babesia | R$ 208,00 | R$ 83,29 | 7/ano | 15 dias |
| Urinálise | R$ 48,00 | R$ 19,20 | 5/ano | 30 dias |
| Vitamina B12 | R$ 141,00 | R$ 56,40 | 7/ano | 15 dias |
Cirurgias
40 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| Amputação de Falange Distal (Dígito?) | R$ 530,00 | R$ 212,00 | 3/ano | 45 dias |
| Cistotomia Fêmea (acima de 15kg) | R$ 680,00 | R$ 272,00 | 3/ano | 45 dias |
| Cistotomia Fêmea (acima de 15kg) Plantão | R$ 880,00 | R$ 352,00 | 3/ano | 45 dias |
| Cistotomia Fêmea (até 15kg) | R$ 450,00 | R$ 180,00 | 3/ano | 45 dias |
| Cistotomia Fêmea (até 15kg) Plantão | R$ 600,00 | R$ 240,00 | 3/ano | 45 dias |
| Cistotomia Macho (acima de 15kg) | R$ 750,00 | R$ 300,00 | 3/ano | 45 dias |
| Cistotomia Macho (acima de 15kg) Plantão | R$ 900,00 | R$ 360,00 | 3/ano | 45 dias |
| Cistotomia Macho (até 15kg) | R$ 600,00 | R$ 240,00 | 3/ano | 45 dias |
| Cistotomia Macho (até 15kg) Plantão | R$ 750,00 | R$ 300,00 | 3/ano | 45 dias |
| Enucleação Bilateral | R$ 1400,00 | R$ 560,00 | 2/ano | 45 dias |
| Enucleação Unileteral | R$ 700,00 | R$ 280,00 | 2/ano | 45 dias |
| Hérnia umbilibal | R$ 280,00 | R$ 112,00 | 1/ano | 45 dias |
| Laparotomia Exploratória - Ovário Remanescente | R$ 600,00 | R$ 240,00 | 1/ano | 45 dias |
| Nodulectomia Complexa | R$ 850,00 | R$ 340,00 | 3/ano | 45 dias |
| Nodulectomia Simples ( de 1 a 2 nódulos) | R$ 300,00 | R$ 120,00 | 5/ano | 45 dias |
| OH Canino (acima de 40kg) | R$ 1500,00 | R$ 600,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Canino (até 15kg) | R$ 585,00 | R$ 234,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Canino (de 15,1 a 20kg) | R$ 630,00 | R$ 252,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Canino (de 20,1 a 25kg) | R$ 745,00 | R$ 298,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Canino (de 25,1 a 30kg) | R$ 800,00 | R$ 320,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Canino (de 30,1 a 35kg) | R$ 850,00 | R$ 340,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Canino (de 35,1 a 40kg) | R$ 900,00 | R$ 360,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Felino | R$ 545,00 | R$ 218,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Terapêutica (acima de 40kg) | R$ 950,00 | R$ 380,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Terapêutica (até 5kg) | R$ 450,00 | R$ 180,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Terapêutica (de 10 a 20kg) | R$ 650,00 | R$ 260,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Terapêutica (de 20,1 a 30kg) | R$ 750,00 | R$ 300,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Terapêutica (de 30,1 a 40kg) | R$ 850,00 | R$ 340,00 | 1/ano | 45 dias |
| OH Terapêutica (de 5,1 a 10kg) | R$ 550,00 | R$ 220,00 | 1/ano | 45 dias |
| Orquiectmonia (até 15kg) | R$ 490,00 | R$ 196,00 | 1/ano | 45 dias |
| Orquiectmonia Felino | R$ 460,00 | R$ 184,00 | 1/ano | 45 dias |
| Orquiectomia (acima de 40kg) | R$ 805,00 | R$ 322,00 | 1/ano | 45 dias |
| Orquiectomia (de 15,1 a 20kg) | R$ 540,00 | R$ 216,00 | 1/ano | 45 dias |
| Orquiectomia (de 20,1 a 25kg) | R$ 610,00 | R$ 244,00 | 1/ano | 45 dias |
| Orquiectomia (de 25,1 a 30kg) | R$ 660,00 | R$ 264,00 | 1/ano | 45 dias |
| Orquiectomia (de 30,1 a 40kg) | R$ 720,00 | R$ 288,00 | 1/ano | 45 dias |
| Otohematoma Bilateral | R$ 1000,00 | R$ 400,00 | 4/ano | 45 dias |
| Otohematoma Unilateral | R$ 500,00 | R$ 200,00 | 4/ano | 45 dias |
| Prolapso Uterino + OH | R$ 950,00 | R$ 380,00 | 1/ano | 45 dias |
| Reposicionamento de Prolapso Retal | R$ 200,00 | R$ 80,00 | 4/ano | 45 dias |
Exames laboratoriais Simples
34 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| ALT | R$ 21,00 | R$ 8,40 | 5/ano | 15 dias |
| AST | R$ 23,00 | R$ 9,20 | 5/ano | 15 dias |
| Albumina | R$ 20,00 | R$ 8,00 | 5/ano | 15 dias |
| Análise de líquidos cavitários | R$ 141,00 | R$ 56,40 | 5/ano | 15 dias |
| Billirrubina total e frações | R$ 40,00 | R$ 16,00 | 5/ano | 15 dias |
| CK | R$ 43,20 | R$ 17,28 | 5/ano | 15 dias |
| Citologia | R$ 120,00 | R$ 48,00 | 5/ano | 15 dias |
| Cloro (Elitrólitos e minerais) | R$ 29,70 | R$ 11,88 | 5/ano | 15 dias |
| Colesterol Total | R$ 23,00 | R$ 9,20 | 5/ano | 15 dias |
| Contagem de Reticulócitos | R$ 36,00 | R$ 14,40 | 5/ano | 15 dias |
| Coproparasitológico | R$ 48,00 | R$ 19,20 | 5/ano | 15 dias |
| Creatinina | R$ 21,00 | R$ 8,40 | 5/ano | 15 dias |
| Cultura Fúngica (dermatofitoses) | R$ 71,00 | R$ 28,40 | 5/ano | 15 dias |
| Cálcio Iônico | R$ 37,00 | R$ 14,80 | 5/ano | 15 dias |
| Cálcio total | R$ 32,00 | R$ 12,80 | 5/ano | 15 dias |
| FA (fosfatase Alcalina) | R$ 21,00 | R$ 8,40 | 5/ano | 15 dias |
| Ferro (Elitrólitos e minerais) | R$ 24,30 | R$ 9,72 | 5/ano | 15 dias |
| Frutosamina | R$ 80,00 | R$ 32,00 | 5/ano | 15 dias |
| Fósforo | R$ 32,00 | R$ 12,80 | 5/ano | 15 dias |
| GGT (Gama GT) | R$ 26,00 | R$ 10,40 | 5/ano | 15 dias |
| Glicose | R$ 18,00 | R$ 7,20 | 5/ano | 15 dias |
| Hematócrito e Proteína Plasmática | R$ 23,00 | R$ 9,20 | 5/ano | 15 dias |
| Hemograma Completo | R$ 36,00 | R$ 14,40 | 5/ano | 15 dias |
| Pesquisa de hemoparasitas | R$ 40,00 | R$ 16,00 | 5/ano | 15 dias |
| Pesquisa de malassezia / bactérias | R$ 40,00 | R$ 16,00 | 5/ano | 15 dias |
| Potássio | R$ 29,70 | R$ 11,88 | 5/ano | 15 dias |
| Proteína total | R$ 20,00 | R$ 8,00 | 5/ano | 15 dias |
| Proteína total e Frações | R$ 39,00 | R$ 15,60 | 5/ano | 15 dias |
| Relação Proteína / Creatinina Urinária | R$ 45,00 | R$ 18,00 | 5/ano | 15 dias |
| Sódio | R$ 29,70 | R$ 11,88 | 5/ano | 15 dias |
| Triglicerídeos | R$ 25,00 | R$ 10,00 | 5/ano | 15 dias |
| Urinálise | R$ 48,00 | R$ 19,20 | 5/ano | 15 dias |
| Uréia | R$ 23,00 | R$ 9,20 | 5/ano | 15 dias |
| Ácidos Biliares | R$ 200,00 | R$ 80,00 | 5/ano | 15 dias |
Cirurgias Simples
30 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| Abdominocentese | R$ 225,00 | R$ 90,00 | 5/ano | 90 dias |
| Cistocentese | R$ 35,00 | R$ 14,00 | 3/ano | 45 dias |
| Citologia | R$ 120,00 | R$ 48,00 | 2/ano | 30 dias |
| Desobstrução Uretral (Canino) | R$ 110,00 | R$ 44,00 | 2/ano | 60 dias |
| Desobstrução Uretral (Canino) Plantão | R$ 250,00 | R$ 100,00 | 2/ano | 60 dias |
| Desobstrução Uretral (Felino) | R$ 190,00 | R$ 76,00 | 2/ano | 60 dias |
| Desobstrução Uretral (Felino) Plantão | R$ 250,00 | R$ 100,00 | 2/ano | 60 dias |
| Enema | R$ 375,00 | R$ 150,00 | 4/ano | 30 dias |
| Lavagem Gástrica | R$ 150,00 | R$ 60,00 | 2/ano | 45 dias |
| Lavagem Otológica | R$ 50,00 | R$ 20,00 | 2/ano | 60 dias |
| Passagem de Sonda Nasogástrica (Canino) acima de 20kg | R$ 350,00 | R$ 140,00 | 3/ano | 75 dias |
| Passagem de Sonda Nasogástrica (Canino) até 20kg | R$ 225,00 | R$ 90,00 | 3/ano | 75 dias |
| Passagem de Sonda Nasogástrica (Felino) | R$ 200,00 | R$ 80,00 | 3/ano | 75 dias |
| Quimioterapia para TVT | R$ 120,00 | R$ 48,00 | 8/ano | 90 dias |
| Raspado de Pele | R$ 25,00 | R$ 10,00 | 3/ano | 45 dias |
| Remoção de Espinho (acima de 30kg) | R$ 340,00 | R$ 136,00 | 3/ano | 45 dias |
| Remoção de Espinho (até 30kg) | R$ 225,00 | R$ 90,00 | 3/ano | 45 dias |
| Retirada de Miíase (alta complexidade) | R$ 350,00 | R$ 140,00 | 1/ano | 60 dias |
| Retirada de Miíase (baixa complexidade) | R$ 225,00 | R$ 90,00 | 2/ano | 60 dias |
| Sonda Esofágica (acima de 20kg) | R$ 350,00 | R$ 140,00 | 2/ano | 60 dias |
| Sonda Esofágica (até 20kg) | R$ 250,00 | R$ 100,00 | 2/ano | 60 dias |
| Sutura de Pele Simples | R$ 150,00 | R$ 60,00 | 2/ano | 45 dias |
| Teste de Fluoresceína | R$ 20,00 | R$ 8,00 | 4/ano | 30 dias |
| Teste de Schirmer (Bilateral) | R$ 20,00 | R$ 8,00 | 4/ano | 30 dias |
| Toracocentese (acima de 30kg) | R$ 315,00 | R$ 126,00 | 1/ano | 90 dias |
| Toracocentese (acima de 30kg) Plantão | R$ 405,00 | R$ 162,00 | 1/ano | 90 dias |
| Toracocentese (até 15kg) | R$ 150,00 | R$ 60,00 | 5/ano | 90 dias |
| Toracocentese (até 15kg) Plantão | R$ 195,00 | R$ 78,00 | 1/ano | 90 dias |
| Toracocentese (de 15,1 a 30kg) | R$ 225,00 | R$ 90,00 | 1/ano | 90 dias |
| Toracocentese (de 15,1 a 30kg) Plantão | R$ 295,00 | R$ 118,00 | 1/ano | 90 dias |
Procedimentos Ambulatoriais
17 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| Aplicação de Medicação | R$ 35,00 | R$ 14,00 | ilimitado | sem carência |
| Coleta | — | incluído | ilimitado | sem carência |
| Curativo Simples (P) | R$ 35,00 | R$ 14,00 | 5/ano | 30 dias |
| Drenagem de Abcesso/Sialocele | R$ 120,00 | R$ 48,00 | 3/ano | 60 dias |
| Eutanásia (até 15kg) | R$ 150,00 | R$ 60,00 | 1/ano | 90 dias |
| Eutanásia (de 15,1 a 20kg) | R$ 180,00 | R$ 72,00 | 1/ano | 90 dias |
| Eutanásia (de 20,1 a 25kg) | R$ 200,00 | R$ 80,00 | 1/ano | 90 dias |
| Eutanásia (de 25,1 a 30kg) | R$ 250,00 | R$ 100,00 | 1/ano | 90 dias |
| Eutanásia (de 30,1 a 35kg) | R$ 300,00 | R$ 120,00 | 1/ano | 90 dias |
| Eutanásia (de 35,1 a 40kg) | R$ 350,00 | R$ 140,00 | 1/ano | 90 dias |
| Fluidoterapia (pré operatório) | R$ 120,00 | R$ 48,00 | 5/ano | 75 dias |
| Fluidoterapia SC | R$ 100,00 | R$ 40,00 | 5/ano | 75 dias |
| Glândula Adanal/Esvaziamento | R$ 70,00 | R$ 28,00 | 2/ano | 60 dias |
| Oxigenioterapia 12h | R$ 140,00 | R$ 56,00 | ilimitado | sem carência |
| Perfil Básico 1 | R$ 77,00 | R$ 30,80 | 5/ano | sem carência |
| Perfil Básico 2 | R$ 112,00 | R$ 44,80 | 5/ano | sem carência |
| Tala/Imobilização | R$ 150,00 | R$ 60,00 | 4/ano | 30 dias |
Anestesias
10 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| Anestesia Complexa (acima de 40kg) | R$ 850,00 | R$ 340,00 | 2/ano | 60 dias |
| Anestesia Complexa (acima de 40kg) Plantão | R$ 1000,00 | R$ 400,00 | 2/ano | 60 dias |
| Anestesia Complexa (até 10kg) | R$ 420,00 | R$ 168,00 | 2/ano | 60 dias |
| Anestesia Complexa (até 10kg) Plantão | R$ 580,00 | R$ 232,00 | 2/ano | 60 dias |
| Anestesia Complexa (de 10,1 a 20kg) | R$ 520,00 | R$ 208,00 | 2/ano | 60 dias |
| Anestesia Complexa (de 10,1 a 20kg) Plantão | R$ 750,00 | R$ 300,00 | 2/ano | 60 dias |
| Anestesia Complexa (de 20,1 a 30kg) | R$ 600,00 | R$ 240,00 | 2/ano | 60 dias |
| Anestesia Complexa (de 20,1 a 30kg) Plantão | R$ 850,00 | R$ 340,00 | 2/ano | 60 dias |
| Anestesia Complexa (de 30,1 a 40kg) | R$ 720,00 | R$ 288,00 | 2/ano | 60 dias |
| Anestesia Complexa (de 30,1 a 40kg) Plantão | R$ 900,00 | R$ 360,00 | 2/ano | 60 dias |
Sedações
8 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| Sedação (acima de 40kg) | R$ 430,00 | R$ 172,00 | 2/ano | 60 dias |
| Sedação (acima de 40kg) Plantão | R$ 650,00 | R$ 260,00 | 2/ano | 60 dias |
| Sedação (até 20kg) | R$ 250,00 | R$ 100,00 | 2/ano | 60 dias |
| Sedação (até 20kg) Plantão | R$ 350,00 | R$ 140,00 | 2/ano | 60 dias |
| Sedação (de 20,1 a 30kg) | R$ 300,00 | R$ 120,00 | 2/ano | 60 dias |
| Sedação (de 20,1 a 30kg) Plantão | R$ 450,00 | R$ 180,00 | 2/ano | 60 dias |
| Sedação (de 30,1 a 40kg) | R$ 380,00 | R$ 152,00 | 2/ano | 60 dias |
| Sedação (de 30,1 a 40kg) Plantão | R$ 550,00 | R$ 220,00 | 2/ano | 60 dias |
Atendimentos em Domicílio- 24h
6 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| Coleta de Sangue | R$ 0,00 | incluído | ilimitado | sem carência |
| Consulta de Urgência e Emergência em casa - 24h | R$ 200,00 | R$ 100,00 | ilimitado | sem carência |
| Consulta em casa (agendada) | R$ 200,00 | R$ 100,00 | 30/ano | sem carência |
| Home Care (por visita) | — | incluído | ilimitado | sem carência |
| Microchipagem | R$ 200,00 | R$ 100,00 | 1/ano | sem carência |
| Remoção em caso de internamento - pós consulta - 24h | — | incluído | ilimitado | sem carência |
Exames de Imagem
6 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| ECO + ECG | R$ 350,00 | R$ 140,00 | 2/ano | 30 dias |
| Ecocardiograma | R$ 250,00 | R$ 100,00 | 2/ano | 30 dias |
| Eletrocardiograma | R$ 190,00 | R$ 76,00 | 2/ano | 30 dias |
| PA | R$ 50,00 | R$ 20,00 | 12/ano | 30 dias |
| Raio X | R$ 190,00 | R$ 76,00 | 6/ano | 30 dias |
| Ultrassom | R$ 190,00 | R$ 76,00 | 6/ano | 30 dias |
Vacinas
4 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| Anti-rábica | R$ 90,00 | R$ 36,00 | 1/ano | sem carência |
| Vacina V3 | R$ 110,00 | R$ 44,00 | 3/ano | sem carência |
| Vacina V4 | R$ 80,00 | R$ 32,00 | 3/ano | sem carência |
| Vacina V8 | R$ 100,00 | R$ 40,00 | 3/ano | sem carência |
Vacinas Protocolo para filhote
4 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| Anti-rábica | R$ 90,00 | R$ 36,00 | 1/ano | sem carência |
| Vacina V3 | R$ 110,00 | R$ 44,00 | 1/ano | sem carência |
| Vacina V4 | R$ 80,00 | R$ 32,00 | 1/ano | sem carência |
| Vacina V8 | R$ 100,00 | R$ 40,00 | 1/ano | sem carência |
Consultas
2 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| Consultas Eletivas à Domicílio | R$ 200,00 | R$ 80,00 | 1/ano | 30 dias |
| Consultas de Urgência/Emergência na Clínica | R$ 160,00 | R$ 64,00 | 5/ano | sem carência |
Internações
2 procedimentos
| Procedimento | Valor tabela | Sua parte | Limite | Carência |
|---|---|---|---|---|
| Internação Day Care | R$ 125,00 | R$ 50,00 | 2/ano | 75 dias |
| Internação Enfermaria | R$ 250,00 | R$ 100,00 | 5/ano | 75 dias |
